<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRANABLOG &#187; Astronomia</title>
	<atom:link href="http://www.granablog.net/temas/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.granablog.net</link>
	<description>Noticias Ciencia y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 22:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>La NASA se prepara para una peligrosa tormenta de meteoros en 2011</title>
		<link>http://www.granablog.net/la-nasa-se-prepara-para-una-peligrosa-tormenta-de-meteoros-en-2011/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/la-nasa-se-prepara-para-una-peligrosa-tormenta-de-meteoros-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoplaneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[El 8 de octubre de 2011 un potente enjambre de meteoros atravesará el espacio durante siete horas. Son las Dracónidas, una tormenta de diminutas rocas espaciales que se produce cada otoño, pero que el próximo año llegará, si las previsiones no están equivocadas, en un estallido especialmente violento, hasta el punto de que puede impactar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/la-nasa-se-prepara-para-una-peligrosa-tormenta-de-meteoros-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánta basura hay en el espacio?</title>
		<link>http://www.granablog.net/%c2%bfcuanta-basura-hay-en-el-espacio/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/%c2%bfcuanta-basura-hay-en-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 20:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoplaneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[El espacio, una frontera aparentemente enorme, está realmente bastante lleno de basura, y va a peor. Esta misma semana el satélite de comunicaciones Galaxy 15 perdió el control y se unió a las crecientes filas de desechos que abarrotan el espacio que rodea a la Tierra. Hay cerca de 500 000 piezas de basura espacial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/%c2%bfcuanta-basura-hay-en-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile nos arrebata el telescopio gigante</title>
		<link>http://www.granablog.net/chile-nos-arrebata-el-telescopio-gigante/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/chile-nos-arrebata-el-telescopio-gigante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoplaneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[El pasado lunes 26 de abril, el Consejo del Observatorio Europeo Austral (ESO) seleccionó Cerro Armazones como ubicación de referencia del futuro European Extremely Large Telescope (E-ELT, o Telescopio Europeo Extremadamente Grande). Armazones es una montaña de 3060 metros de altura en la parte central del Desierto de Atacama, en Chile, ubicada a unos 130 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/chile-nos-arrebata-el-telescopio-gigante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor video del Universo</title>
		<link>http://www.granablog.net/el-mejor-video-del-universo/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/el-mejor-video-del-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoplaneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Hace apenas unas semanas, el Museo Americano de Historia Natural colgó en la red este espectacular vídeo, una reconstrucción informática que muestra un &#8220;viaje&#8221; desde la superficie de la Tierra hasta los límites del universo conocido. Y he de decir que es de los mejores, si no el mejor, de todos los que he visto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/el-mejor-video-del-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrónomos y aficionados advertirán en una web de avistamientos «ovni»</title>
		<link>http://www.granablog.net/astronomos-y-aficionados-advertiran-en-una-web-de-avistamientos-%c2%abovni%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/astronomos-y-aficionados-advertiran-en-una-web-de-avistamientos-%c2%abovni%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoplaneta]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Parece una idea disparatada llegada de un grupo de iluminados, pero va completamente en serio. Un grupo de astrónomos ha creado una web en la que especialistas y aficionados puedan informar sobre cualquier fenómeno inexplicable que observen en el cielo, lo que en el argot científico se conoce como Fenómenos Aeroespaciales No Identificados (UAP, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/astronomos-y-aficionados-advertiran-en-una-web-de-avistamientos-%c2%abovni%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fin del mundo será otro día: las profecías de las que se ríe la ciencia</title>
		<link>http://www.granablog.net/el-fin-del-mundo-sera-otro-dia-las-profecias-de-las-que-se-rie-la-ciencia/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/el-fin-del-mundo-sera-otro-dia-las-profecias-de-las-que-se-rie-la-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoplaneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Desde principios de los tiempos han sido muchos los que han pronosticado el fin del mundo, cada cual con un final distinto, pero siempre a lo grande, con cielos que se abren, explosiones atómicas o meteoros que se estrellan contra la Tierra. Temores como estos resurgen cada pocos años, en algunos casos acompañados de teorías [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/el-fin-del-mundo-sera-otro-dia-las-profecias-de-las-que-se-rie-la-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué los astrónomos no ven OVNIS?</title>
		<link>http://www.granablog.net/%c2%bfpor-que-los-astronomos-no-ven-ovnis/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/%c2%bfpor-que-los-astronomos-no-ven-ovnis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Una de las preguntas más recurrentes que recibe David Morrison (el astrobiólogo de la NASA que contesta las dudas de sus lectores) tiene que ver con OVNIS (en su acepción popular de nave espacial extraterrestre). ¿Nos han visitado alguna vez? ¿Son reales? Lógicamente Morrison responde que no existen pruebas de las visitas de extraterrestres inteligentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/%c2%bfpor-que-los-astronomos-no-ven-ovnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué no sucederá nada en 2012?</title>
		<link>http://www.granablog.net/%c2%bfpor-que-no-sucedera-nada-en-2012/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/%c2%bfpor-que-no-sucedera-nada-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Antropología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Por supuesto, como cualquier año en la historia, el 2012 estará repleto de sucesos y hechos de todo tipo. Cuando me refiero a que no pasará NADA, como bien se puede ya suponer, quiero decir que ni habrá fin del mundo, ni Apocalipsis alguno ni zarandajas similares. Ayer publicó Information is Beautiful una bella infografía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/%c2%bfpor-que-no-sucedera-nada-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA concluye con éxito su misión «kamikaze» en la Luna</title>
		<link>http://www.granablog.net/la-nasa-concluye-con-exito-su-mision-%c2%abkamikaze%c2%bb-en-la-luna/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/la-nasa-concluye-con-exito-su-mision-%c2%abkamikaze%c2%bb-en-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 17:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Un satélite de observación lunar se dividió en dos partes esta mañana, que se estrellaron sucesivamente en la superficie de la Luna. El objetivo de esta maniobra es buscar la existencia de agua de hielo en los penachos de polvo causados por los impactos. El lugar elegido para éstos fue el cráter Cabeus, cerca del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/la-nasa-concluye-con-exito-su-mision-%c2%abkamikaze%c2%bb-en-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA cambia el lugar donde impactará una sonda en la Luna</title>
		<link>http://www.granablog.net/la-nasa-cambia-el-lugar-donde-impactara-una-sonda-en-la-luna/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/la-nasa-cambia-el-lugar-donde-impactara-una-sonda-en-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoplaneta]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Cambio de planes. La NASA ha decidido cambiar el punto exacto en la Luna donde la próxima semana impactará la sonda de detección y observación LCROSS para comenzar a buscar agua. En vez del cráter Cabeus A, la máquina se estrellará contra otro cráter situado en el polo sur selenita, denominado Cabeus, de 98 kilómetros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/la-nasa-cambia-el-lugar-donde-impactara-una-sonda-en-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

