<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRANABLOG &#187; Ecología</title>
	<atom:link href="http://www.granablog.net/temas/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.granablog.net</link>
	<description>Noticias Ciencia y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 22:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Los puentes más peligrosos del planeta</title>
		<link>http://www.granablog.net/los-puentes-mas-peligrosos-del-planeta/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/los-puentes-mas-peligrosos-del-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 17:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoplaneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Si echamos un vistazo a cualquiera de las imágenes que acompañan esta noticia, podríamos pensar que nos encontramos ante el escenario de una película de aventuras. Nada más lejos de la ficción, os presentamos algunos de los puentes más peligrosos y terroríficos del mundo, recopilados en el blog americano Brainz. Puente colgante de Ghasa, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/los-puentes-mas-peligrosos-del-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo saber cuantas horas de luz quedan?</title>
		<link>http://www.granablog.net/%c2%bfcomo-saber-cuantas-horas-de-luz-quedan/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/%c2%bfcomo-saber-cuantas-horas-de-luz-quedan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 17:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoplaneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo uno de esos interesantes “tips” (consejo práctico) que utilizan los Boy Scouts cuando salen de acampada, y que seguramente aparecería recogido en el clásico manual de los jóvenes castores. Existe una norma de seguridad que dice que hay que comenzar a plantar la tienda dos horas antes de que se haga de noche. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/%c2%bfcomo-saber-cuantas-horas-de-luz-quedan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilas de combustible para suministrar electricidad a oficinas y viviendas</title>
		<link>http://www.granablog.net/pilas-de-combustible-para-suministrar-electricidad-a-oficinas-y-viviendas/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/pilas-de-combustible-para-suministrar-electricidad-a-oficinas-y-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoplaneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[La compañía californiana Bloom Energy ha presentado su tecnología de pilas de combustible de óxido sólido (Solid-Oxide Fuel Cell) que utiliza materiales cerámicos como electrolito para la generación de electricidad. Los generadores eléctricos, denominados Energy Server, se componen de varias pilas de combustible y son capaces de producir 100.000 vatios de electricidad utilizando gas natural [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/pilas-de-combustible-para-suministrar-electricidad-a-oficinas-y-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cementerio nuclear, razones a favor y en contra</title>
		<link>http://www.granablog.net/cementerio-nuclear-razones-a-favor-y-en-contra/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/cementerio-nuclear-razones-a-favor-y-en-contra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoplaneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[El emplazamiento definitivo del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad podría darse a conocer a finales de junio o principios de julio. La industria de este sector y los expertos en energía nuclear explican que es una instalación necesaria, segura, que genera riqueza y que no se puede considerar un cementerio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/cementerio-nuclear-razones-a-favor-y-en-contra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El adelanto de las estaciones a causa del cambio climático pone en peligro el equilibrio medioambiental</title>
		<link>http://www.granablog.net/el-adelanto-de-las-estaciones-a-causa-del-cambio-climatico-pone-en-peligro-el-equilibrio-medioambiental/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/el-adelanto-de-las-estaciones-a-causa-del-cambio-climatico-pone-en-peligro-el-equilibrio-medioambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoplaneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por científicos británicos mantiene que uno de los efectos del cambio climático, el hecho de que las estaciones de primavera y verano sean cada vez más tempranas, puede perturbar el delicado equilibrio de la naturaleza. &#8220;La reproducción de los animales, incluidas las aves, coincide con los períodos en los que hay abundancia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/el-adelanto-de-las-estaciones-a-causa-del-cambio-climatico-pone-en-peligro-el-equilibrio-medioambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía limpia a partir de los yacimientos de petróleo abandonados</title>
		<link>http://www.granablog.net/energia-limpia-a-partir-de-los-yacimientos-de-petroleo-abandonados/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/energia-limpia-a-partir-de-los-yacimientos-de-petroleo-abandonados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoplaneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[El novelista Alberto Vázquez-Figueroa, autor de más de 40 obras de las que nueve han sido adaptadas al cine, lleva años encerrado con un equipo de ingenieros con la única idea de solucionar los problemas energéticos mundiales. Su primer invento revolucionario fue la desaladora VF, capaz de producir agua dulce a partir de agua de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/energia-limpia-a-partir-de-los-yacimientos-de-petroleo-abandonados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monográfico: La Energía Nuclear</title>
		<link>http://www.granablog.net/monografico-la-energia-nuclear/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/monografico-la-energia-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Monografico]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoplaneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[1. Introducción 2. Peligros de la energía nuclear 3. Ventajas de la energía nuclear 4. Energía nuclear de fisión 5. Fusión nuclear 6. Reactores de agua ligera y pesada 7. Reactores autorregenerativos 8. Bibliografía 1. Introducción Energía liberada durante la fisión o fusión de núcleos atómicos. La energía de cualquier sistema, ya sea físico, químico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/monografico-la-energia-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayor inundación de la Tierra llenó el Mediterráneo en menos de dos años</title>
		<link>http://www.granablog.net/la-mayor-inundacion-de-la-tierra-lleno-el-mediterraneo-en-menos-de-dos-anos/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/la-mayor-inundacion-de-la-tierra-lleno-el-mediterraneo-en-menos-de-dos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 18:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoplaneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Hace 5,33 millones de años se produjo la mayor inundación conocida nunca en la Tierra. Y ocurrió en el Mediterráneo, entonces una cuenca reseca, un desierto de altísimas temperaturas a 1.500 metros de profundidad, donde el agua se reducía a unos pequeños lagos perdidos y la vida era casi inexistente. De repente, una avalancha de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/la-mayor-inundacion-de-la-tierra-lleno-el-mediterraneo-en-menos-de-dos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Menudo negocio!</title>
		<link>http://www.granablog.net/%c2%a1menudo-negocio/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/%c2%a1menudo-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 10:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoplaneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[El pasado lunes me acerqué a Carrefour para comprar la comida de la semana. Cuando fui a pagar me dijeron que no me daban bolsas para llevar la compra por motivos ecológicos. Pregunté si el dinero que se ahorraban con esa medida me lo iban a descontar de mi factura y me dijeron que no. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/%c2%a1menudo-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los embalses, a poco más del 40 por ciento de su capacidad</title>
		<link>http://www.granablog.net/los-embalses-a-poco-mas-del-40-por-ciento-de-su-capacidad/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/los-embalses-a-poco-mas-del-40-por-ciento-de-su-capacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoplaneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[El total de agua embalsada en España asciende a 23.065 Hm3, algo menos de lo acumulado en estas fechas del año pasado y unos 3.000 Hm3 menos que la media de los últimos diez años, que asciende a casi un 49 por ciento de la capacidad total. Cualquier valor por debajo del 50 por ciento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/los-embalses-a-poco-mas-del-40-por-ciento-de-su-capacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

