<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRANABLOG &#187; Monografico</title>
	<atom:link href="http://www.granablog.net/temas/monografico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.granablog.net</link>
	<description>Noticias Ciencia y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 15:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Como se mide la fuerza de un huracán?</title>
		<link>http://www.granablog.net/%c2%bfcomo-se-mide-la-fuerza-de-un-huracan/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/%c2%bfcomo-se-mide-la-fuerza-de-un-huracan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Monografico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Los huracanes se clasifican de acuerdo a la fuerza de sus vientos, mediante la escala Saffir-Simpson. Basándose en esta escala, los huracanes Categoría 1 serían los más débiles y los Categoría 5 los más fuertes. Sin embargo estos términos son relativos ya que una tormenta de baja categoría puede causar un daño mucho más grave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/%c2%bfcomo-se-mide-la-fuerza-de-un-huracan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué vuelan los aviones?</title>
		<link>http://www.granablog.net/%c2%bfpor-que-vuelan-los-aviones/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/%c2%bfpor-que-vuelan-los-aviones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 17:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monografico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién no se ha planteado alguna vez esta pregunta? ¿Quién no se ha maravillado al ver cómo verdaderos monstruos de metal se elevan por los aires? Los aviones vuelan simple y llanamente porque aparece una fuerza (llamada sustentación) que tira de ellos hacia arriba haciendo que se eleven por el aire. Vamos a ver cómo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/%c2%bfpor-que-vuelan-los-aviones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monográfico: La Energía Nuclear</title>
		<link>http://www.granablog.net/monografico-la-energia-nuclear/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/monografico-la-energia-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Monografico]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoplaneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[1. Introducción 2. Peligros de la energía nuclear 3. Ventajas de la energía nuclear 4. Energía nuclear de fisión 5. Fusión nuclear 6. Reactores de agua ligera y pesada 7. Reactores autorregenerativos 8. Bibliografía 1. Introducción Energía liberada durante la fisión o fusión de núcleos atómicos. La energía de cualquier sistema, ya sea físico, químico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/monografico-la-energia-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
