<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRANABLOG &#187; Musica</title>
	<atom:link href="http://www.granablog.net/temas/musica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.granablog.net</link>
	<description>Noticias Ciencia y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 22:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>SGAE, Hacienda y Telefónica, los más “odiados” en la Red</title>
		<link>http://www.granablog.net/sgae-hacienda-y-telefonica-los-mas-%e2%80%9codiados%e2%80%9d-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.granablog.net/sgae-hacienda-y-telefonica-los-mas-%e2%80%9codiados%e2%80%9d-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granablog.net/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Entre las cuestiones analizadas por el Estudio de Hábitos de Internet (elaborado por la red de blogs Ocio Networks a partir de las entrevistas a 2.075 españoles), se encuentra la percepción de los usuarios sobre la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que se alza como la entidad con peor imagen, y el canon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granablog.net/sgae-hacienda-y-telefonica-los-mas-%e2%80%9codiados%e2%80%9d-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

